產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心Horiba水質(zhì)分析儀器多參數(shù)測(cè)量?jī)xWQ-330-KHORIBA便攜式三通道多參數(shù)測(cè)量?jī)xWQ-330-K
產(chǎn)品型號(hào):WQ-330-K
更新時(shí)間:2023-05-16
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :2435
021-60541717
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATIONHORIBA便攜式三通道多參數(shù)測(cè)量?jī)xWQ-330-K
特征
HORIBA便攜式三通道多參數(shù)測(cè)量?jī)xWQ-330-K技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WQ-330-K |
通道 | 三通道 |
記憶 | 10,000個(gè)帶有日期和時(shí)間戳的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/實(shí)時(shí) |
校準(zhǔn)警報(bào) | 可編程:0至400天 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可編程:0至60分鐘 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 可用的 |
傳感器狀態(tài) | 展示中 |
診斷程序 | 錯(cuò)誤代碼 |
語(yǔ)言 | 英文,日文,法文,德文,西班牙文,葡萄牙文,中文 |
PC通訊 | 通過(guò)微型USB電纜或無(wú)線(xiàn) |
打印機(jī)通訊 | 通過(guò)25針D-sub打印機(jī)(RS232)電纜 |
儀表輸入 | 推挽式連接器 |
顯示 | 彩色圖形TFT-LCD,3.5英寸 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,耐沖擊和耐刮擦,防滑(ABS /聚碳酸酯) |
電源 | 4節(jié)AA電池/電池組或帶有微型USB電纜的USB充電器 |
電池壽命 | > 100小時(shí)(顯示亮度3且未連接傳感器) |
外型尺寸 | 220(長(zhǎng))x 90(寬)x 34(高)mm |
重量 | 約 400克(含電池),320克(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱,4節(jié)AA電池,無(wú)線(xiàn)SD卡,手冊(cè)和快速指南 |
套裝詳情
sharon.kan@merseylab.com
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml